Římská říše
Konstantin II (324-361)
Av: poprsí císaře vpravo, vlevo Δ, D N CONSTANTIVS P F AVG; Rw: voják probodávající kopím padlého jezdce, FEL TEMP REPARATIO, vlevo pole II, v části *TS.
bronz, 21,2 mm, 5,32 g
Římská říše
Konstantin II (324-361)
Av: poprsí císaře vpravo, vlevo Δ, D N CONSTANTIVS P F AVG; Rw: voják probodávající kopím padlého jezdce, FEL TEMP REPARATIO, vlevo pole II, v části *TS.
bronz, 21,2 mm, 5,32 g
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

