KM č. 47
0,8924 stříbra, 1,35 gramu, 15,5 mm
Na straně s bustou mírně očištěno.
KM č. 47
0,8924 stříbra, 1,35 gramu, 15,5 mm
Na straně s bustou mírně očištěno.
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 20 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
