Litva
Świdrygiełło Olgierdowicz (1430–1452)
Gediminovy sloupy se čtyřmi kuličkami v poli, vyražené na tatarské minci
stříbro, 13,3 mm, 0,44 g, ohýbaná
Litva
Świdrygiełło Olgierdowicz (1430–1452)
Gediminovy sloupy se čtyřmi kuličkami v poli, vyražené na tatarské minci
stříbro, 13,3 mm, 0,44 g, ohýbaná
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

