Nejvzácnější nominální hodnota emise.
Nejnižší náklad z celé emise, pouhých 2 000 kusů ze 45-50 000.
Karta na první straně přilepená bočními okraji k vazbě.
Nejvzácnější nominální hodnota emise.
Nejnižší náklad z celé emise, pouhých 2 000 kusů ze 45-50 000.
Karta na první straně přilepená bočními okraji k vazbě.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

