Prospekty NBP z let 1994-95 vydané v souvislosti se zaváděním nových mincí a bankovek do oběhu spolu s přepočítacími tabulkami.
Oboustranné, skládané na tři části.
Prospekty NBP z let 1994-95 vydané v souvislosti se zaváděním nových mincí a bankovek do oběhu spolu s přepočítacími tabulkami.
Oboustranné, skládané na tři části.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
