Fischer, Katalog monet polskich 2011
Str.250, brosz., ilustr. w tekście
Stan dobry
Wymiary: 20,5 x 14,5 cm
Fischer, Katalog monet polskich 2011
Str.250, brosz., ilustr. w tekście
Stan dobry
Wymiary: 20,5 x 14,5 cm
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 5 000 | |||
| > | 100 | ||
| 10 000 | |||
| > | 200 | ||
| 50 000 | |||
| > | 500 | ||
| 100 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| ∞ | |||
