název | Mapa Polska |
měřítko | 1:1500000 |
místo vydání | Krakov |
datum tisku | 1949 |
nakladatelství | Institut kartografie a vydavatelství Globe J. Chodorowicz-Szymanowski |
formát | 48 x 69 cm |
vazba | Brožura / 25 x 13 cm / Skládaná mapa |
další informace | Mapa zpracovaná a vydaná v květnu 1949 (před dohodou o změně hranic z 15. února 1951). Název v rámečku v levém dolním rohu, legenda tamtéž, lineární měřítko a stupnice. V pravém okraji "Administrativní členění, pod tabulkou "Železniční kilometry". |
Stav | bdb-. [nepodstatné odření okrajů vazby]. |
Naposledy prohlížené
Chcete-li vidět seznam položek, přihlaste se
Oblíbené
Chcete-li vidět seznam položek, přihlaste se