DW
SADA 3 svazků
| Název | Poláci a polské záležitosti v kartotéce opolského gestapa. Část 3 / výběr a zpracování: Ryszard Dermin, Stefan Popiołek; Slezský institut v Opole. |
| Vydáno | Opole : [IŚ], 1974, |
| Fyzikální popis | 242 s. ; 30 cm. |
| Další hesla | Dermin, Ryszard Výběr Popiołek, Oswald Stefan (1926–1986) Výběr |
| Předmluva | Gestapo Opole (opolské vojvodství) Původní vydání |
| Série | Publikace Slezského institutu v Opole. Studie a materiály Publikace Slezského institutu v Opole. |
| Název | Poláci a polské záležitosti v kartotéce opolského gestapa. Část 2 / výběr a zpracování Ryszard Dermin, Stefan Popiołek; Slezský institut v Opole. |
| Vydání | 1. vydání. |
| Vydáno | Opole : Nakladatelství Slezského institutu, 1974 : |
| Fyzikální popis | 287 stran ; 27 cm. |
| Další hesla | Dermin, Ryszard Zpracování Výběr Popiołek, Oswald Stefan (1926–1986) Zpracování a výběr Slezský institut (Opole) Vydávající instituce Nakladatelství Slezský institut Vydavatel |
| Předmluva | Gestapo Poláci v zahraničí Opole (Opolské vojvodství; okolí) Seznam osob Vydavatelství pramene |
| Série | Publikace Slezského institutu v Opole. Materiály a studie Publikace Slezského institutu v Opole. |
| UKD | 943.8.323.1(438):[327:351.74:930.25](430) |
| Název | Poláci a polské záležitosti v kartotéce opolského Gestapa. Část 1 / výběr a zpracování Ryszard Dermin, Stefan Popiołek; Slezský institut v Opole. |
| Varianta názvu | Polskost v kartotéce gestapa |
| Vydání | 1. vydání. |
| Vydáno | Opole : Nakladatelství Slezského institutu, 1973. |
| Fyzikální popis | XXVIII, 298, [4] stran; 27 cm. |
| Další hesla | Dermin, Ryszard Zpracování Výběr Popiołek, Oswald Stefan (1926–1986) Zpracování a výběr Slezský institut (Opole) Vydávající instituce Nakladatelství Slezský institut Vydavatel |
| Předmluva | Gestapo Polské organizace v zahraničí Poláci v zahraničí Opole (Opolské vojvodství; okolí) Dokumenty Seznam osob Původní vydání |
| Série | Publikace Slezského institutu v Opole. Studie a materiály Publikace Slezského institutu v Opole. |
| UKD | 94(438).082.2:351.746.1(430)](093) |



