Francie
20. století
Líc: Busta otočená doleva, po stranách 1889–1952 - P.TURIN, JEAN DE LATTRE DE TASSIGNY – MARÉCHAL DE FRANCE, rub: Trubka a praporek, po stranách 1889–1989 / NE PAS – SUBIR, okraj: ražba BR FLOR
bronz, 72,0 mm, 212,89 g
Francie
20. století
Líc: Busta otočená doleva, po stranách 1889–1952 - P.TURIN, JEAN DE LATTRE DE TASSIGNY – MARÉCHAL DE FRANCE, rub: Trubka a praporek, po stranách 1889–1989 / NE PAS – SUBIR, okraj: ražba BR FLOR
bronz, 72,0 mm, 212,89 g
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

