Byzanc
Konstantin II (641-668)
Av: poprsí císaře v diadému, D N CONSTANTINVS P P AV, Rw: kříž, VICTORIA AVGЧ....
zlato, 16,7 mm, 1,39 g, ohýbaný
Byzanc
Konstantin II (641-668)
Av: poprsí císaře v diadému, D N CONSTANTINVS P P AV, Rw: kříž, VICTORIA AVGЧ....
zlato, 16,7 mm, 1,39 g, ohýbaný
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

