Německo, Sasko, Albert, 5 marek 1902 E, mincovna Muldenhütten, PCGS MS61
posmrtné vydání 23.IV.1828 - 19.VI.1902 - s daty narození a úmrtí krále
krásná grafika se superleskem
stříbro 900, náklad 100 000 kusů
Německo, Sasko, Albert, 5 marek 1902 E, mincovna Muldenhütten, PCGS MS61
posmrtné vydání 23.IV.1828 - 19.VI.1902 - s daty narození a úmrtí krále
krásná grafika se superleskem
stříbro 900, náklad 100 000 kusů
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
