Řecko a posthelenistické období
Myzia - Gambrion
Av: hlava Apollóna vpravo, Rw: hvězda, v poli písmena ΓΑΜ
bronz, 18,8 mm, 4,98 g, s kontramarkou na aversu
Řecko a posthelenistické období
Myzia - Gambrion
Av: hlava Apollóna vpravo, Rw: hvězda, v poli písmena ΓΑΜ
bronz, 18,8 mm, 4,98 g, s kontramarkou na aversu
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

