Francie
Karel VII. vítězný (1422-1461)
zlato, 3,69 g, krásně zachovalá mince , v krabičce PCGS č. 986476.58/59800020 se stupněm AU58
Francie
Karel VII. vítězný (1422-1461)
zlato, 3,69 g, krásně zachovalá mince , v krabičce PCGS č. 986476.58/59800020 se stupněm AU58
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

