Literatura: Davenport 2226, Krause (German Coins 2016) KM# 251 s tehdejším státním oceněním XF 550 USD.
Velmi pěkný tolar s panoramatem města Frankfurtu.
Oboustranný lesk, velmi pěkné detaily. Otěry, vrypy a škrábance způsobené neodborným čištěním.
Literatura: Davenport 2226, Krause (German Coins 2016) KM# 251 s tehdejším státním oceněním XF 550 USD.
Velmi pěkný tolar s panoramatem města Frankfurtu.
Oboustranný lesk, velmi pěkné detaily. Otěry, vrypy a škrábance způsobené neodborným čištěním.
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
