San Marino
Republika San Marino (1864–)
stříbro ryzosti 835, 10,00 g, náklad 25 000 kusů, vzácnější ročník, místní patina
San Marino
Republika San Marino (1864–)
stříbro ryzosti 835, 10,00 g, náklad 25 000 kusů, vzácnější ročník, místní patina
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

