Sada mincí v hodnotách 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złoty, mince v ochranných krabičkách
10 groszy 1923, stav 2
20 groszy 1923, stav 2
50 groszy 1923, stav 2-
1 zlotý 1929, stav 3
Sada mincí v hodnotách 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złoty, mince v ochranných krabičkách
10 groszy 1923, stav 2
20 groszy 1923, stav 2
50 groszy 1923, stav 2-
1 zlotý 1929, stav 3
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
