Bankovka rozdělená podle tištěného pole.
Ohnutý levý dolní roh, ale bez narušení tištěného pole.
Přirozená kopie.
Bankovka rozdělená podle tištěného pole.
Ohnutý levý dolní roh, ale bez narušení tištěného pole.
Přirozená kopie.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
